詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 ▼ | 築年月 ▼ | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,830万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 12分 / - ) | 80.28m2 | 2008年 1月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 7分 / - ) | 52.43m2 | 2007年 10月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,817万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 50.84m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,117万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 54.17m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,517万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 53.31m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,217万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 50.42m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,217万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 49.59m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,317万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 56.76m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上3 | 5,500万 |
6SDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 6分 / - ) | 131.84m2 | 1968年 5月 | ||||
終了 | 大田区池上5 | 5,650万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 6分 / - ) | 67.43m2 | 2008年 4月 | ||||
終了 | 大田区池上7 | 10,500万 |
3LDK | 売買中古戸建て | - | - |
東急池上線 池上 ( - / 5分 / - ) | 120.29m2 | 2005年 4月 | ||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,780万 |
5SDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 石川台 ( - / 9分 / - ) | 159.60m2 | 1988年 7月 | ||||
終了 | 大田区石川町1 | 18,500万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | 241.08m2 | 1995年 7月 | ||||
終了 | 大田区石川町1 | 9,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 9分 / - ) | 114.63m2 | 2006年 3月 | ||||
終了 | 大田区蒲田本町2 | 5,280万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 50.00m2 | 2007年 12月 | ||||
終了 | 大田区上池台1 | 7,880万 |
1DK | 売買中古テラスハウス | - | - |
東急池上線 長原 ( - / 4分 / - ) | 79.14m2 | 1986年 10月 | ||||
終了 | 大田区上池台3 | 9,980万 |
2LDK | 売買中古戸建て | - | - |
東急池上線 洗足池 ( - / 8分 / - ) | 143.14m2 | 2000年 12月 | ||||
終了 | 大田区上池台3 | 7,800万 |
4LDK | 売買中古戸建て | - | - |
東急池上線 洗足池 ( - / 8分 / - ) | 112.39m2 | 1994年 8月 | ||||
終了 | 大田区上池台3 | 7,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 15分 / - ) | 80.38m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 大田区上池台3 | 6,790万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 洗足池 ( - / 8分 / - ) | 84.72m2 | 2006年 4月 |
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |