詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 ▼ | 築年月 ▼ | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,117万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 54.17m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,217万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 50.42m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,217万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 49.59m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区蒲田本町2 | 5,280万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 50.00m2 | 2007年 12月 | ||||
終了 | 大田区田園調布南 | 5,280万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 御嶽山 ( - / 4分 / - ) | 43.76m2 | 2006年 11月 | ||||
終了 | 大田区西蒲田5 | 5,280万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 63.89m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,317万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 56.76m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区久が原1 | 5,350万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 御嶽山 ( - / 14分 / - ) | 101.81m2 | 1983年 6月 | ||||
終了 | 大田区東雪谷2 | 5,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | - | - |
東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | 72.13m2 | 2010年 10月 | ||||
終了 | 大田区東雪谷2 | 5,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | - | - |
東急池上線 雪が谷大塚 ( - / 7分 / - ) | 72.13m2 | 2010年 10月 | ||||
終了 | 大田区久が原2 | 5,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 久が原 ( - / 11分 / - ) | 65.00m2 | 2007年 8月 | ||||
終了 | 大田区田園調布南 | 5,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 御嶽山 ( - / 4分 / - ) | 42.81m2 | 2006年 11月 | ||||
終了 | 大田区中央8 | 5,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 13分 / - ) | 65.97m2 | 2006年 4月 | ||||
終了 | 大田区上池台5 | 5,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 15分 / - ) | 250.47m2 | 2005年 12月 | ||||
終了 | 大田区上池台3 | 5,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | - | - |
東急池上線 洗足池 ( - / 10分 / - ) | 61.51m2 | 2006年 4月 | ||||
終了 | 大田区東嶺町8 | 5,480万 |
3LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 御嶽山 ( - / 2分 / - ) | 142.54m2 | 1990年 | ||||
終了 | 大田区池上3 | 5,500万 |
6SDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 6分 / - ) | 131.84m2 | 1968年 5月 | ||||
終了 | 大田区北馬込1 | 5,500万 |
5DK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 旗の台 ( - / 9分 / - ) | 90.08m2 | 1987年 12月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,517万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | 53.31m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区池上1 | 5,580万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 7分 / - ) | 52.43m2 | 2007年 10月 |
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |