詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 大田区上池台5 | 1,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 12分 / - ) | 5,690 | 48.94m2 | 1973年 5月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 5,380万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 13分 / - ) | 11,300 | 76.50m2 | 2004年 11月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 4,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 13分 / - ) | 11,900 | 82.21m2 | 2004年 10月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 4,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 13分 / - ) | 11,900 | 82.21m2 | 2004年 10月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 6,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 14分 / - ) | 13,410 | 88.20m2 | 2003年 5月 | |||
終了 | 大田区東雪谷1 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 洗足池 ( - / 1分 / - ) | 14,000 | 52.02m2 | 1975年 2月 | |||
終了 | 大田区上池台2 | 1,480万 |
1DK | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 洗足池 ( - / 2分 / - ) | 6,570 | 26.99m2 | 2000年 1月 | |||
終了 | 大田区南千束2 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 洗足池 ( - / 7分 / - ) | 9,400 | 62.01m2 | 1966年 10月 | |||
終了 | 大田区東雪谷2 | 4,380万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 1分 / - ) | 17,600 | 60.64m2 | 2000年 7月 | |||
終了 | 大田区東雪谷2 | 3,780万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 2分 / - ) | 9,200 | 58.71m2 | 1985年 1月 | |||
終了 | 大田区東雪谷2 | 3,850万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | 11,300 | 54.71m2 | 1996年 2月 | |||
終了 | 大田区東雪谷2 | 3,850万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | 11,300 | 54.71m2 | 1996年 2月 | |||
終了 | 大田区東雪谷2 | 2,080万 |
3DK | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | 10,000 | 50.22m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 大田区南雪谷1 | 2,680万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 4分 / - ) | 8,170 | 57.38m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 大田区石川町2 | 3,680万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 5分 / - ) | 12,100 | 59.49m2 | 1971年 7月 | |||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 1,980万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 10分 / - ) | 10,300 | 39.90m2 | 1968年 12月 | |||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 2,680万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 石川台 ( - / 10分 / - ) | 13,800 | 53.75m2 | 1968年 12月 | |||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 1,780万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 石川台 ( - / 11分 / - ) | 11,300 | 44.10m2 | 1968年 12月 | |||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 1,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 石川台 ( - / 11分 / - ) | 10,300 | 39.90m2 | 1968年 12月 | |||
終了 | 大田区石川町2 | 6,850万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 雪が谷大塚 ( - / 5分 / - ) | 16,000 | 80.78m2 | 1996年 2月 |
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |