詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 大田区千鳥2 | 2,700万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 千鳥町 ( - / 7分 / - ) | 11,800 | 52.80m2 | 1985年 7月 | |||
終了 | 大田区中央6 | 2,900万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 16分 / - ) | 14,000 | 55.94m2 | 1991年 8月 | |||
終了 | 大田区中央7 | 3,490万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 12分 / - ) | 13,000 | 58.34m2 | 1986年 7月 | |||
終了 | 大田区中央8 | 1,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 9分 / - ) | 17,780 | 70.60m2 | 1970年 11月 | |||
終了 | 大田区中央8 | 2,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 17分 / - ) | 12,300 | 54.69m2 | 1998年 9月 | |||
終了 | 大田区中央8 | 2,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 16分 / - ) | 12,300 | 54.69m2 | 1998年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 1,080万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 雪が谷大塚 ( - / 13分 / - ) | 4,100 | 33.38m2 | 1967年 6月 | |||
終了 | 大田区田園調布本町46 | 1,880万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 雪が谷大塚 ( - / 7分 / - ) | 11,740 | 33.54m2 | 1971年 5月 | |||
終了 | 大田区仲池上1 | 2,480万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 御嶽山 ( - / 16分 / - ) | 15,260 | 53.09m2 | 1995年 1月 | |||
終了 | 大田区中馬込1 | 3,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 12分 / - ) | 28,400 | 94.81m2 | 1969年 8月 | |||
終了 | 大田区仲六郷1 | 4,480万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | 8,200 | 86.28m2 | 1996年 11月 | |||
終了 | 大田区仲六郷1 | 2,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 9,310 | 61.60m2 | 1982年 2月 | |||
終了 | 大田区西蒲田1 | 3,330万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 蒲田 ( - / 13分 / - ) | 16,500 | 62.15m2 | 1998年 1月 | |||
終了 | 大田区西蒲田1 | 5,580万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 12分 / - ) | 10,400 | 76.70m2 | 2005年 2月 | |||
終了 | 大田区西蒲田2 | 1,280万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 3分 / - ) | 9,320 | 33.66m2 | 1981年 10月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 3,590万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 14,040 | 58.03m2 | 1986年 4月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 3,590万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蓮沼 ( - / 1分 / - ) | 14,040 | 58.03m2 | 1986年 4月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 2,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 16,060 | 59.47m2 | 1975年 9月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 2,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蓮沼 ( - / 3分 / - ) | 16,060 | 59.47m2 | 1975年 9月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 1,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 7,060 | 43.20m2 | 1974年 8月 |
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |