詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 5,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 12,900 | 45.88m2 | 2015年 9月 | |||
終了 | 品川区東五反田2 | 7,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 21,400 | 68.35m2 | 2010年 6月 | |||
終了 | 品川区東中延1 | 3,978万 |
1LDK | 売買新築マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 荏原中延 ( - / 2分 / - ) | 12,550 | 43.11m2 | 2007年 6月 | |||
終了 | 品川区東中延1 | 2,398万 |
1K | 売買新築マンション | ![]() |
- |
東急池上線 荏原中延 ( - / 2分 / - ) | 7,210 | 24.78m2 | 2007年 6月 | |||
終了 | 品川区東中延1 | 3,978万 |
1LDK | 売買新築マンション | ![]() |
- |
東急池上線 荏原中延 ( - / 2分 / - ) | 12,550 | 43.11m2 | 2007年 6月 | |||
終了 | 大田区千鳥1 | 9,500万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 千鳥町 ( - / 2分 / - ) | 23,100 | 87.56m2 | 2006年 1月 | |||
終了 | 品川区西五反田1 | 6,180万 |
3LDK | 売買新築マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 1分 / - ) | 22,200 | 68.51m2 | 2005年 7月 | |||
終了 | 品川区西五反田1 | 5,980万 |
3LDK | 売買新築マンション | ![]() |
- |
東急池上線 五反田 ( - / 1分 / - ) | 22,200 | 68.51m2 | 2005年 7月 | |||
終了 | 大田区西蒲田1 | 5,580万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 12分 / - ) | 10,400 | 76.70m2 | 2005年 2月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 3,450万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 4分 / - ) | 11,840 | 40.61m2 | 2004年 12月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 5,380万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 13分 / - ) | 11,300 | 76.50m2 | 2004年 11月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 4,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 13分 / - ) | 11,900 | 82.21m2 | 2004年 10月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 4,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 13分 / - ) | 11,900 | 82.21m2 | 2004年 10月 | |||
終了 | 大田区蒲田5 | 3,580万 |
1SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 10,500 | 57.61m2 | 2004年 8月 | |||
終了 | 大田区上池台1 | 1,820万 |
1K | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 長原 ( - / 2分 / - ) | 9,000 | 22.28m2 | 2004年 5月 | |||
終了 | 大田区久が原1 | 4,120万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 御嶽山 ( - / 11分 / - ) | 8,290 | 71.59m2 | 2004年 1月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 6,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 14分 / - ) | 13,410 | 88.20m2 | 2003年 5月 | |||
終了 | 大田区千鳥1 | 2,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 千鳥町 ( - / 4分 / - ) | 12,100 | 41.20m2 | 2003年 5月 | |||
終了 | 大田区池上3 | 4,800万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 4分 / - ) | 20,200 | 78.47m2 | 2002年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 4,280万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 7分 / - ) | 9,800 | 57.84m2 | 2001年 6月 |
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |