詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 間取り ▲▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 ▲▼ (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 ▼ | 築年月 ▼ | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 2,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蓮沼 ( - / 3分 / - ) | 16,060 | 59.47m2 | 1975年 9月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 2,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | 16,180 | 59.94m2 | 1975年 9月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 158万 |
2K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 五反田 ( - / 5分 / - ) | 6,720 | 36.42m2 | 1975年 7月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 1,080万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 10,400 | 22.87m2 | 1975年 7月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 1,200万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 9,200 | 41.52m2 | 1975年 5月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 1,000万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 8,200 | 34.55m2 | 1975年 5月 | |||
終了 | 大田区東雪谷1 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 洗足池 ( - / 1分 / - ) | 14,000 | 52.02m2 | 1975年 2月 | |||
終了 | 品川区西五反田8 | 2,900万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 10分 / - ) | 5,880 | 40.69m2 | 1974年 12月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 10,800万 |
5LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 33,750 | 167.82m2 | 1974年 12月 | |||
終了 | 大田区久が原5 | 1,300万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 池上 ( - / 9分 / - ) | 6,800 | 42.30m2 | 1974年 9月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 1,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 7,060 | 43.20m2 | 1974年 8月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 1,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 蓮沼 ( - / 4分 / - ) | 7,060 | 43.20m2 | 1974年 8月 | |||
終了 | 大田区久が原5 | 1,700万 |
3K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 池上 ( - / 9分 / - ) | 6,800 | 46.31m2 | 1974年 8月 | |||
終了 | 大田区上池台1 | 3,150万 |
2LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 長原 ( - / 4分 / - ) | 15,100 | 65.50m2 | 1974年 7月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 3,680万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急池上線 五反田 ( - / 7分 / - ) | 23,800 | 99.36m2 | 1974年 6月 | |||
終了 | 品川区西五反田4 | 2,680万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 五反田 ( - / 15分 / - ) | 12,140 | 43.39m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 大田区北馬込1 | 1,540万 |
2DK | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 旗の台 ( - / 8分 / - ) | 7,500 | 39.51m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 大田区北馬込1 | 1,540万 |
2DK | 売買中古マンション | - | - |
東急池上線 長原 ( - / 7分 / - ) | 7,500 | 39.51m2 | 1974年 3月 | |||
終了 | 大田区上池台5 | 1,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 長原 ( - / 12分 / - ) | 5,690 | 48.94m2 | 1973年 5月 | |||
終了 | 品川区平塚2 | 600万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急池上線 戸越銀座 ( - / 4分 / - ) | 6,200 | 26.69m2 | 1973年 2月 |
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |