| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区池上4 | 10,000万 |
163.40m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 池上 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区池上4 | 14,500万 |
399.83m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 池上 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区池上6 | 12,580万 |
214.87m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 池上 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区池上6 | 10,560万 |
109.09m2 | 売買土地事業用向き | - | - |
| 東急池上線 池上 ( - / 1分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田1 | 9,200万 |
202.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田1 | 14,218万 |
268.61m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区上池台1 | 9,580万 |
125.86m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
| 東急池上線 長原 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区上池台4 | 10,400万 |
149.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 長原 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区上池台4 | 10,600万 |
149.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 長原 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区上池台4 | 9,900万 |
148.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 長原 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区上池台5 | 9,000万 |
125.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 洗足池 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北嶺町12 | 11,500万 |
167.92m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
| 東急池上線 御嶽山 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北嶺町30 | 13,650万 |
183.28m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 御嶽山 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原1 | 11,880万 |
158.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 御嶽山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原1 | 11,880万 |
158.82m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 久が原 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原2 | 22,000万 |
321.52m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 池上 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原3 | 9,000万 |
106.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 久が原 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原3 | 22,725万 |
250.41m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
| 東急池上線 久が原 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 9,950万 |
168.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 11,800万 |
216.66m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 10分 / - ) |
|
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |