| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷2 | 5,360万  | 
      98.48m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷1 | 5,300万  | 
      79.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷3 | 6,680万  | 
      104.96m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷3 | 6,680万  | 
      104.97m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷3 | 5,920万  | 
      83.28m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷3 | 5,403万  | 
      85.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷3 | 5,392万  | 
      84.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷5 | 6,280万  | 
      89.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区東雪谷3 | 10,990万  | 
      158.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,100万  | 
      93.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,300万  | 
      73.48m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,450万  | 
      73.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 21,000万  | 
      296.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 石川台 ( - / 5分 / - ) | 
| 
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |