| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 7,980万  | 
      121.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原3 | 9,000万  | 
      106.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区南久が原1 | 7,260万  | 
      89.01m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原1 | 8,400万  | 
      109.17m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原1 | 8,400万  | 
      110.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原1 | 8,250万  | 
      109.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 8,730万  | 
      115.45m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 8,180万  | 
      136.05m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区中町4 | 8,180万  | 
      121.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 久が原 ( - / 12分 / - ) | 
| 
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |