| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区中町4 | 8,180万  | 
      121.14m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区瀬田1 | 5,180万  | 
      71.64m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区南久が原1 | 5,880万  | 
      82.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区南久が原1 | 5,280万  | 
      82.75m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区南久が原1 | 7,260万  | 
      89.01m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原6 | 8,780万  | 
      146.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原6 | 6,980万  | 
      100.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原5 | 6,300万  | 
      109.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原5 | 9,000万  | 
      172.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原5 | 22,000万  | 
      365.24m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原5 | 5,560万  | 
      94.45m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原5 | 5,560万  | 
      100.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原5 | 5,560万  | 
      80.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 9,950万  | 
      168.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 11,800万  | 
      216.66m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区久が原4 | 8,180万  | 
      136.05m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 千鳥町 ( - / 10分 / - ) | 
| 
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |