| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区池上1 | 4,180万  | 
      62.79m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区池上1 | 4,580万  | 
      65.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区池上1 | 4,280万  | 
      85.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 池上 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区池上5 | 3,350万  | 
      44.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急池上線 池上 ( - / 9分 / - ) | 
| 
東急池上線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急池上線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急池上線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |